
TOP > 競技会予定・結果 > きららカップ2019
タイム ● をクリックすると結果PDFが表示されます。
映像 ● をクリックすると映像が表示されます。
きららカップ2020 2020年2月8日〜9日
タイム ● をクリックすると結果PDFが表示されます。
映像 ● をクリックすると映像が表示されます。
| 名前 | 所属 | 学年 | 種目 | 予選 | 決勝 | |||
| タイム | 映像 | タイム | 映像 | |||||
| 1 | 奥本陽葵 | 五百木SC | 高3 | Br 50m | ● | ● | ● | ● |
| Br 100m | ● | ● | ||||||
| 2 | 市川薫 | 八幡浜SC | 高2 | Ba 100m | ● | ● | ● | ● |
| Ba 200m | ● | ● | ● | ● | ||||
| IM 400m | ● | ● | ||||||
| 3 | 大福樹生 | 八幡浜SC | 高2 | Fly 50m | ● | ● | ||
| Fly 100m | ● | ● | ||||||
| Fly 200m | ● | ● | ||||||
| 4 | 三好凜 | 石原SC | 高2 | Br 100m | ● | ● | ||
| Br 200m | ● | ● | ||||||
| 5 | 廣川勇太郎 | 石原SC | 高2 | Fly 50m | ● | ● | ● | ● |
| Fly 100m | ● | ● | ● | ● | ||||
| Fly 200m | ● | ● | ● | ● | ||||
| 6 | 花山虹介 | 石原SC | 高2 | Fr 200m | ● | ● | ||
| Fr 400m | ● | ● | ||||||
| 7 | 矢野和尊 | 石原SC | 高2 | IM 200m | ● | ● | ● | ● |
| IM 400m | ● | ● | ||||||
| 8 | 谷山悠 | リー保内 | 高2 | Fr 200m | ● | ● | ||
| Fr 400m | ● | ● | ||||||
| 9 | 山ア太陽 | コミュニティ | 高2 | Fr 200m | ● | ● | ||
| Fr 400m | ● | ● | ||||||
| 10 | 伊須新太 | 南海DC | 高1 | Br 50m | ● | ● | ● | ● |
| Br 100m | ● | ● | ||||||
| Br 200m | ● | ● | ||||||
| 11 | 檜垣碧位 | コミュニティ | 高1 | Ba 50m | ● | ● | ● | ● |
| Ba 100m | ● | ● | ||||||
| Ba 200m | ● | ● | ● | ● | ||||
| 12 | 一色明日斗 | 石原SC | 高1 | Fr 50m | ● | ● | ● | ● |
| Fr 100m | ● | ● | ||||||
| Fr 200m | ● | ● | ||||||
| 13 | 隅田晴彦 | 石原SC | 高1 | Fr 200m | ● | ● | ||
| Fr 1500m | ● | ● | ||||||
| 14 | 菊地空音 | アズサ松山 | 高1 | Fr 50m | ● | ● | ● | ● |
| Fr 100m | ● | ● | ||||||
| 15 | 杉本尚之 | MG瀬戸内 | 高1 | Fr 50m | ● | ● | ||
| Fr 100m | ● | ● | ||||||
| Ba 100m | ● | ● | ● | ● | ||||
| Ba 200m | ● | |||||||
| 16 | 竹内稜翔 | エリエールSRT | 高1 | Fr 50m | ● | ● | ||
| Fr 100m | ● | ● | ● | ● | ||||
| Fr 200m | ● | ● | ||||||
| 17 | 谷村大樹 | 八幡浜SC | 高1 | Br 50m | ● | ● | ||
| Br 100m | ● | ● | ||||||
| 18 | 大橋海斗 | 南海DC | 高1 | Fr 50m | ● | ● | ||
| Fr 100m | ● | ● | ||||||
| Fr 200m | ● | ● | ||||||
| 19 | 平田美幸 | 八幡浜SC | 高3 | Fr 400m | ● | |||
| Fly 100m | ● | ● | ● | ● | ||||
| Fly 200m | ● | ● | ● | ● | ||||
| 20 | 秀野由光 | 五百木SC | 高3 | Ba 50m | ● | ● | ● | ● |
| Ba 100m | ● | ● | ● | ● | ||||
| Ba 200m | ● | ● | ● | ● | ||||
| 21 | 菅原千博 | アズサ松山 | 高3 | Fr 50m | ● | ● | ● | ● |
| Fr 100m | ● | ● | ● | ● | ||||
| 22 | 浅川楓 | えいしSC砥部 | 高3 | Br 50m | ● | ● | ● | ● |
| Br 100m | ● | ● | ||||||
| Br 200m | ● | ● | ||||||
| 23 | 菊地真碧 | 八幡浜SC | 高2 | Fr 100m | ● | ● | ||
| Fr 200m | ● | ● | ||||||
| Fr 400m | ● | ● | ||||||
| Br 200m | ● | ● | ||||||
| 24 | 泉遥叶 | 八幡浜SC | 高2 | Fr 400m | ● | |||
| Fly 200m | ● | ● | ● | ● | ||||
| IM 200m | ● | ● | ● | ● | ||||
| IM 400m | ● | ● | ||||||
| 25 | 三嶋拓 | 八幡浜SC | 高1 | Fr 100m | ● | ● | ||
| Fr 200m | ● | ● | ||||||
| Fr 400m | ● | ● | ||||||
| Ba 100m | ● | ● | ||||||
| 26 | 中岡亜依香 | 八幡浜SC | 高1 | Fr 100m | ● | ● | ||
| Fly 100m | ● | ● | ||||||
| Fly 200m | ● | ● | ● | ● | ||||
| 27 | 深川瑚夏 | ファイブテン | 高1 | Fr 100m | ● | ● | ||
| Br 50m | ● | ● | ● | ● | ||||
| Br 100m | ● | ● | ||||||
| Br 200m | ● | ● | ● | ● | ||||
| 28 | 掛水舞梨 | 五百木SC | 高1 | Br 100m | ● | ● | ||
| Br 200m | ● | ● | ||||||
| 29 | 井上紗奈 | 南海DC | 高1 | Fr 100m | ● | ● | ||
| Fr 200m | ● | ● | ||||||
| IM 200m | ● | ● | ||||||
| IM 400m | ● | ● | ||||||
| 1 | 岡本大翔 | 八幡浜SC | 中3 | Br 100m | ● | ● | ||
| Br 200m | ● | ● | ||||||
| IM 200m | ● | ● | ||||||
| IM 400m | ● | ● | ||||||
| 2 | 大加田凌 | コミュニティ | 中3 | Fly 50m | ● | ● | ||
| Fly 100m | ● | ● | ||||||
| Fly 200m | ● | ● | ||||||
| 3 | 窪田雄斗 | 石原SC | 中3 | Fr 50m | ● | ● | ||
| Ba 50m | ● | ● | ● | ● | ||||
| Ba 100m | ● | ● | ||||||
| 4 | 坂口颯馬 | 五百木SC | 中3 | Br 100m | ● | ● | ||
| Br 200m | ● | ● | ||||||
| Fly 100m | ● | ● | ||||||
| IM 200m | ● | ● | ● | ● | ||||
| 5 | 篠ア翔 | Ryuow | 中3 | Fr 50m | ● | ● | ||
| Fr 100m | ● | ● | ||||||
| Fr 200m | ● | ● | ||||||
| 6 | 藤原優斗 | エリエールSRT | 中3 | Ba 100m | ● | ● | ||
| Ba 200m | ● | ● | ||||||
| 7 | 加藤雄大 | MG瀬戸内 | 中2 | Fly 100m | ● | ● | ● | ● |
| Fly 200m | ● | ● | ● | ● | ||||
| IM 200m | ● | ● | ||||||
| 8 | 名智馨 | フィッタ重信 | 中2 | Fr 100m | ● | ● | ||
| Fr 200m | ● | ● | ||||||
| Fr 400m | ● | ● | ||||||
| 9 | 野田旺太郎 | フィッタ松山 | 中2 | Fr 50m | ● | ● | ||
| Ba 200m | ● | |||||||
| Br 100m | ● | ● | ||||||
| IM 200m | ● | ● | ● | ● | ||||
| 10 | 金田浩聖 | ファイブテン | 中1 | Fr 50m | ● | ● | ||
| Fr 200m | ● | ● | ||||||
| Fr 400m | ● | ● | ||||||
| Fly 100m | ● | ● | ||||||
| 11 | 芝咲菜 | 五百木SC | 中3 | Fr 50m | ● | ● | ||
| Ba 50m | ● | ● | ● | ● | ||||
| Ba 100m | ● | ● | ● | ● | ||||
| 12 | 前田唯菜 | コミュニティ | 中2 | Fr 50m | ● | ● | ||
| Fr 100m | ● | ● | ● | ● | ||||
| Fr 200m | ● | ● | ||||||
| 13 | 戎真花 | コミュニティ | 中2 | Fr 50m | ● | ● | ● | ● |
| Fr 100m | ● | ● | ||||||
| IM 200m | ● | ● | ● | ● | ||||
| 14 | 芝怜菜 | 五百木SC | 中1 | Ba 50m | ● | ● | ● | ● |
| Ba 100m | ● | ● | ● | ● | ||||
| Ba 200m | ● | ● | ● | ● | ||||
| 15 | 西岡泉美 | 南海DC | 中1 | Fr 50m | ● | ● | ||
| Fr 100m | ● | ● | ||||||
| Fr 200m | ● | ● | ||||||
| 1 | 文田愛心 | MG瀬戸内 | 小6 | Fr 100m | ● | ● | ● | ● |
| Fr 200m | ● | ● | ● | ● | ||||
contents
愛媛県スイミングクラブ協会事務局
〒790-0031
松山市雄郡2丁目9-33
石原スポーツクラブ内
福島 孝志
TEL 089−941−5515
FAX 089−931−5533
![]()
PDFと書かれているページ 閲覧には
Adobe Readerをご利用下さい
Adobe Readerをご利用下さい
