38209-エリエールSRT
選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 小野 聖流 | 高校3 | 自由形 | 1500m | 16:30.00 | 無差別 |
| 2 | 男子 | 小野 聖流 | 高校3 | バタフライ | 100m | 58.94 | 無差別 |
| 3 | 男子 | 竹内 稜翔 | 高校2 | 自由形 | 50m | 23.81 | 無差別 |
| 4 | 男子 | 竹内 稜翔 | 高校2 | 自由形 | 100m | 52.14 | 無差別 |
| 5 | 男子 | 竹内 稜翔 | 高校2 | バタフライ | 100m | 59.14 | 無差別 |
| 6 | 男子 | 永井 勇志 | 高校2 | 自由形 | 200m | 2:03.00 | 無差別 |
| 7 | 男子 | 永井 勇志 | 高校2 | 自由形 | 400m | 4:15.00 | 無差別 |
| 8 | 男子 | 永井 勇志 | 高校2 | 個人メドレー | 200m | 2:20.00 | 無差別 |
| 9 | 男子 | 藤原 優斗 | 高校1 | 背泳ぎ | 50m | 29.00 | 無差別 |
| 10 | 男子 | 藤原 優斗 | 高校1 | 背泳ぎ | 100m | 1:00.00 | 無差別 |
| 11 | 男子 | 藤原 優斗 | 高校1 | 背泳ぎ | 200m | 2:05.47 | 無差別 |
| 12 | 男子 | 内田 圭祐 | 中学3 | バタフライ | 50m | 28.63 | 無差別 |
| 13 | 男子 | 内田 圭祐 | 中学3 | バタフライ | 100m | 1:02.00 | 無差別 |
| 14 | 男子 | 内田 圭祐 | 中学3 | 個人メドレー | 200m | 2:22.00 | 無差別 |
| 15 | 男子 | 中田 智大 | 中学2 | 自由形 | 400m | 4:27.00 | 無差別 |
| 16 | 男子 | 中田 智大 | 中学2 | 個人メドレー | 200m | 2:20.00 | 無差別 |
| 17 | 男子 | 中田 智大 | 中学2 | 個人メドレー | 400m | 5:00.00 | 無差別 |
| 18 | 男子 | 赤野 文彦 | 中学1 | 自由形 | 50m | 35.00 | 無差別 |
| 19 | 男子 | 赤野 文彦 | 中学1 | バタフライ | 100m | 1:30.00 | 無差別 |
| 20 | 男子 | 赤野 文彦 | 中学1 | 個人メドレー | 100m | 1:30.00 | 無差別 |
| 21 | 男子 | 中田 陸翔 | 小学6 | 自由形 | 50m | 31.00 | 無差別 |
| 22 | 男子 | 中田 陸翔 | 小学6 | バタフライ | 100m | 1:12.76 | 無差別 |
| 23 | 男子 | 中田 陸翔 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 2:32.91 | 無差別 |
| 24 | 男子 | 赤野 弘幸 | 小学4 | 背泳ぎ | 50m | 44.00 | 無差別 |
| 25 | 男子 | 赤野 弘幸 | 小学4 | 平泳ぎ | 50m | 51.00 | 無差別 |
| 26 | 男子 | 赤野 弘幸 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 3:20.00 | 無差別 |
| 27 | 男子 | 玉井 豪大 | 小学4 | 自由形 | 50m | 41.00 | 無差別 |
| 28 | 男子 | 玉井 豪大 | 小学4 | 平泳ぎ | 50m | 49.00 | 無差別 |
| 29 | 男子 | 玉井 豪大 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 3:33.33 | 無差別 |
| 30 | 男子 | 尾藤 渉大 | 小学4 | 自由形 | 50m | 36.00 | 無差別 |
| 31 | 男子 | 尾藤 渉大 | 小学4 | 背泳ぎ | 50m | 43.00 | 無差別 |
| 32 | 男子 | 尾藤 渉大 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 3:12.00 | 無差別 |
| 33 | 男子 | 脇 章人 | 小学4 | 自由形 | 50m | 36.00 | 無差別 |
| 34 | 男子 | 脇 章人 | 小学4 | バタフライ | 50m | 38.38 | 無差別 |
| 35 | 男子 | 脇 章人 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 3:06.00 | 無差別 |
| 36 | 男子 | 森下 泰明 | 小学3 | 自由形 | 50m | 35.00 | 無差別 |
| 37 | 男子 | 森下 泰明 | 小学3 | バタフライ | 50m | 37.55 | 無差別 |
| 38 | 男子 | 森下 泰明 | 小学3 | 個人メドレー | 200m | 3:02.00 | 無差別 |
| 39 | 男子 | 藤井 煌真 | 小学3 | 自由形 | 50m | 41.60 | 無差別 |
| 40 | 男子 | 藤井 煌真 | 小学3 | バタフライ | 50m | 47.47 | 無差別 |
| 41 | 男子 | 藤井 煌真 | 小学3 | 個人メドレー | 200m | 3:38.73 | 無差別 |
| 42 | 男子 | 鈴木 愛兜 | 小学3 | 自由形 | 50m | 50.00 | 無差別 |
| 43 | 男子 | 鈴木 愛兜 | 小学3 | 背泳ぎ | 50m | 55.00 | 無差別 |
| 44 | 男子 | 鈴木 愛兜 | 小学3 | 個人メドレー | 100m | 2:00.00 | 無差別 |
| 45 | 男子 | 脇 遼平 | 小学2 | 自由形 | 50m | 50.00 | 無差別 |
| 46 | 男子 | 脇 遼平 | 小学2 | バタフライ | 50m | 1:00.00 | 無差別 |
| 47 | 男子 | 脇 遼平 | 小学2 | 個人メドレー | 100m | 1:50.00 | 無差別 |
| 48 | 男子 | 星川 夏伊 | 小学1 | 自由形 | 50m | 1:16.00 | 無差別 |
| 49 | 男子 | 星川 夏伊 | 小学1 | 平泳ぎ | 50m | 1:30.00 | 無差別 |
| 50 | 女子 | 松本 結衣 | 高校3 | 自由形 | 50m | 28.87 | 無差別 |
| 51 | 女子 | 松本 結衣 | 高校3 | 背泳ぎ | 100m | 1:13.97 | 無差別 |
| 52 | 女子 | 玉井 うの | 高校2 | 自由形 | 50m | 27.38 | 無差別 |
| 53 | 女子 | 玉井 うの | 高校2 | 自由形 | 100m | 59.08 | 無差別 |
| 54 | 女子 | 玉井 うの | 高校2 | 個人メドレー | 200m | 2:25.01 | 無差別 |
| 55 | 女子 | 青木 春音 | 中学2 | 自由形 | 50m | 29.21 | 無差別 |
| 56 | 女子 | 青木 春音 | 中学2 | 個人メドレー | 400m | 4:35.72 | 無差別 |
| 57 | 女子 | 内田 侑花 | 小学6 | 平泳ぎ | 50m | 36.00 | 無差別 |
| 58 | 女子 | 内田 侑花 | 小学6 | 平泳ぎ | 100m | 1:20.00 | 無差別 |
| 59 | 女子 | 内田 侑花 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 2:40.00 | 無差別 |
| 60 | 女子 | 木村 倖彩 | 小学6 | 自由形 | 200m | 2:40.00 | 無差別 |
| 61 | 女子 | 木村 倖彩 | 小学6 | 背泳ぎ | 100m | 1:25.22 | 無差別 |
| 62 | 女子 | 木村 倖彩 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 3:02.00 | 無差別 |
| 63 | 女子 | 青木 花音 | 小学4 | 自由形 | 50m | 32.64 | 無差別 |
| 64 | 女子 | 青木 花音 | 小学4 | 背泳ぎ | 50m | 36.46 | 無差別 |
| 65 | 女子 | 青木 花音 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 3:02.00 | 無差別 |
| 66 | 女子 | 宮崎 倖歩 | 小学4 | 平泳ぎ | 50m | 45.00 | 無差別 |
| 67 | 女子 | 宮崎 倖歩 | 小学4 | 平泳ぎ | 100m | 1:38.00 | 無差別 |
| 68 | 女子 | 宮崎 倖歩 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 3:11.00 | 無差別 |
| 69 | 女子 | 脇 栞那 | 小学3 | 自由形 | 50m | 37.00 | 無差別 |
| 70 | 女子 | 脇 栞那 | 小学3 | 背泳ぎ | 50m | 44.00 | 無差別 |
| 71 | 女子 | 脇 栞那 | 小学3 | 個人メドレー | 200m | 3:28.00 | 無差別 |
| 72 | 女子 | 大久保 薫 | 小学2 | 自由形 | 50m | 50.00 | 無差別 |
| 73 | 女子 | 大久保 薫 | 小学2 | 背泳ぎ | 50m | 55.00 | 無差別 |
| 74 | 女子 | 大久保 薫 | 小学2 | 個人メドレー | 100m | 2:00.00 | 無差別 |
| 75 | 女子 | 野坂 咲楽 | 小学2 | 自由形 | 50m | 50.00 | 無差別 |
| 76 | 女子 | 野坂 咲楽 | 小学2 | 背泳ぎ | 50m | 55.00 | 無差別 |
| 77 | 女子 | 野坂 咲楽 | 小学2 | 個人メドレー | 100m | 2:00.00 | 無差別 |
| 78 | 女子 | 坂下 梨紗 | 小学2 | 自由形 | 50m | 45.00 | 無差別 |
| 79 | 女子 | 坂下 梨紗 | 小学2 | 背泳ぎ | 50m | 55.00 | 無差別 |
| 80 | 女子 | 坂下 梨紗 | 小学2 | 個人メドレー | 100m | 2:05.00 | 無差別 |
| 81 | 女子 | 宮崎 咲歩 | 小学1 | 自由形 | 50m | 1:10.00 | 無差別 |
| 82 | 女子 | 曽根芹李空 | 小学1 | 自由形 | 50m | 1:00.00 | 無差別 |
種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 自由形 | 50m | 竹内 稜翔 | 高校2 | 23.81 | 無差別 |
| 2 | 男子 | 自由形 | 50m | 赤野 文彦 | 中学1 | 35.00 | 無差別 |
| 3 | 男子 | 自由形 | 50m | 中田 陸翔 | 小学6 | 31.00 | 無差別 |
| 4 | 男子 | 自由形 | 50m | 玉井 豪大 | 小学4 | 41.00 | 無差別 |
| 5 | 男子 | 自由形 | 50m | 尾藤 渉大 | 小学4 | 36.00 | 無差別 |
| 6 | 男子 | 自由形 | 50m | 脇 章人 | 小学4 | 36.00 | 無差別 |
| 7 | 男子 | 自由形 | 50m | 森下 泰明 | 小学3 | 35.00 | 無差別 |
| 8 | 男子 | 自由形 | 50m | 藤井 煌真 | 小学3 | 41.60 | 無差別 |
| 9 | 男子 | 自由形 | 50m | 鈴木 愛兜 | 小学3 | 50.00 | 無差別 |
| 10 | 男子 | 自由形 | 50m | 脇 遼平 | 小学2 | 50.00 | 無差別 |
| 11 | 男子 | 自由形 | 50m | 星川 夏伊 | 小学1 | 1:16.00 | 無差別 |
| 12 | 男子 | 自由形 | 100m | 竹内 稜翔 | 高校2 | 52.14 | 無差別 |
| 13 | 男子 | 自由形 | 200m | 永井 勇志 | 高校2 | 2:03.00 | 無差別 |
| 14 | 男子 | 自由形 | 400m | 永井 勇志 | 高校2 | 4:15.00 | 無差別 |
| 15 | 男子 | 自由形 | 400m | 中田 智大 | 中学2 | 4:27.00 | 無差別 |
| 16 | 男子 | 自由形 | 1500m | 小野 聖流 | 高校3 | 16:30.00 | 無差別 |
| 17 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 藤原 優斗 | 高校1 | 29.00 | 無差別 |
| 18 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 赤野 弘幸 | 小学4 | 44.00 | 無差別 |
| 19 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 尾藤 渉大 | 小学4 | 43.00 | 無差別 |
| 20 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 鈴木 愛兜 | 小学3 | 55.00 | 無差別 |
| 21 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 藤原 優斗 | 高校1 | 1:00.00 | 無差別 |
| 22 | 男子 | 背泳ぎ | 200m | 藤原 優斗 | 高校1 | 2:05.47 | 無差別 |
| 23 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 赤野 弘幸 | 小学4 | 51.00 | 無差別 |
| 24 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 玉井 豪大 | 小学4 | 49.00 | 無差別 |
| 25 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 星川 夏伊 | 小学1 | 1:30.00 | 無差別 |
| 26 | 男子 | バタフライ | 50m | 内田 圭祐 | 中学3 | 28.63 | 無差別 |
| 27 | 男子 | バタフライ | 50m | 脇 章人 | 小学4 | 38.38 | 無差別 |
| 28 | 男子 | バタフライ | 50m | 森下 泰明 | 小学3 | 37.55 | 無差別 |
| 29 | 男子 | バタフライ | 50m | 藤井 煌真 | 小学3 | 47.47 | 無差別 |
| 30 | 男子 | バタフライ | 50m | 脇 遼平 | 小学2 | 1:00.00 | 無差別 |
| 31 | 男子 | バタフライ | 100m | 小野 聖流 | 高校3 | 58.94 | 無差別 |
| 32 | 男子 | バタフライ | 100m | 竹内 稜翔 | 高校2 | 59.14 | 無差別 |
| 33 | 男子 | バタフライ | 100m | 内田 圭祐 | 中学3 | 1:02.00 | 無差別 |
| 34 | 男子 | バタフライ | 100m | 赤野 文彦 | 中学1 | 1:30.00 | 無差別 |
| 35 | 男子 | バタフライ | 100m | 中田 陸翔 | 小学6 | 1:12.76 | 無差別 |
| 36 | 男子 | 個人メドレー | 100m | 赤野 文彦 | 中学1 | 1:30.00 | 無差別 |
| 37 | 男子 | 個人メドレー | 100m | 鈴木 愛兜 | 小学3 | 2:00.00 | 無差別 |
| 38 | 男子 | 個人メドレー | 100m | 脇 遼平 | 小学2 | 1:50.00 | 無差別 |
| 39 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 永井 勇志 | 高校2 | 2:20.00 | 無差別 |
| 40 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 内田 圭祐 | 中学3 | 2:22.00 | 無差別 |
| 41 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 中田 智大 | 中学2 | 2:20.00 | 無差別 |
| 42 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 中田 陸翔 | 小学6 | 2:32.91 | 無差別 |
| 43 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 赤野 弘幸 | 小学4 | 3:20.00 | 無差別 |
| 44 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 玉井 豪大 | 小学4 | 3:33.33 | 無差別 |
| 45 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 尾藤 渉大 | 小学4 | 3:12.00 | 無差別 |
| 46 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 脇 章人 | 小学4 | 3:06.00 | 無差別 |
| 47 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 森下 泰明 | 小学3 | 3:02.00 | 無差別 |
| 48 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 藤井 煌真 | 小学3 | 3:38.73 | 無差別 |
| 49 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 中田 智大 | 中学2 | 5:00.00 | 無差別 |
| 50 | 女子 | 自由形 | 50m | 松本 結衣 | 高校3 | 28.87 | 無差別 |
| 51 | 女子 | 自由形 | 50m | 玉井 うの | 高校2 | 27.38 | 無差別 |
| 52 | 女子 | 自由形 | 50m | 青木 春音 | 中学2 | 29.21 | 無差別 |
| 53 | 女子 | 自由形 | 50m | 青木 花音 | 小学4 | 32.64 | 無差別 |
| 54 | 女子 | 自由形 | 50m | 脇 栞那 | 小学3 | 37.00 | 無差別 |
| 55 | 女子 | 自由形 | 50m | 大久保 薫 | 小学2 | 50.00 | 無差別 |
| 56 | 女子 | 自由形 | 50m | 野坂 咲楽 | 小学2 | 50.00 | 無差別 |
| 57 | 女子 | 自由形 | 50m | 坂下 梨紗 | 小学2 | 45.00 | 無差別 |
| 58 | 女子 | 自由形 | 50m | 宮崎 咲歩 | 小学1 | 1:10.00 | 無差別 |
| 59 | 女子 | 自由形 | 50m | 曽根芹李空 | 小学1 | 1:00.00 | 無差別 |
| 60 | 女子 | 自由形 | 100m | 玉井 うの | 高校2 | 59.08 | 無差別 |
| 61 | 女子 | 自由形 | 200m | 木村 倖彩 | 小学6 | 2:40.00 | 無差別 |
| 62 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 青木 花音 | 小学4 | 36.46 | 無差別 |
| 63 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 脇 栞那 | 小学3 | 44.00 | 無差別 |
| 64 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 大久保 薫 | 小学2 | 55.00 | 無差別 |
| 65 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 野坂 咲楽 | 小学2 | 55.00 | 無差別 |
| 66 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 坂下 梨紗 | 小学2 | 55.00 | 無差別 |
| 67 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 松本 結衣 | 高校3 | 1:13.97 | 無差別 |
| 68 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 木村 倖彩 | 小学6 | 1:25.22 | 無差別 |
| 69 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 内田 侑花 | 小学6 | 36.00 | 無差別 |
| 70 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 宮崎 倖歩 | 小学4 | 45.00 | 無差別 |
| 71 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 内田 侑花 | 小学6 | 1:20.00 | 無差別 |
| 72 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 宮崎 倖歩 | 小学4 | 1:38.00 | 無差別 |
| 73 | 女子 | 個人メドレー | 100m | 大久保 薫 | 小学2 | 2:00.00 | 無差別 |
| 74 | 女子 | 個人メドレー | 100m | 野坂 咲楽 | 小学2 | 2:00.00 | 無差別 |
| 75 | 女子 | 個人メドレー | 100m | 坂下 梨紗 | 小学2 | 2:05.00 | 無差別 |
| 76 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 玉井 うの | 高校2 | 2:25.01 | 無差別 |
| 77 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 内田 侑花 | 小学6 | 2:40.00 | 無差別 |
| 78 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 木村 倖彩 | 小学6 | 3:02.00 | 無差別 |
| 79 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 青木 花音 | 小学4 | 3:02.00 | 無差別 |
| 80 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 宮崎 倖歩 | 小学4 | 3:11.00 | 無差別 |
| 81 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 脇 栞那 | 小学3 | 3:28.00 | 無差別 |
| 82 | 女子 | 個人メドレー | 400m | 青木 春音 | 中学2 | 4:35.72 | 無差別 |
エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 |
|---|
| 1 | 男子 | 小野 聖流 | 高校3 |
| 2 | 男子 | 竹内 稜翔 | 高校2 |
| 3 | 男子 | 永井 勇志 | 高校2 |
| 4 | 男子 | 藤原 優斗 | 高校1 |
| 5 | 男子 | 内田 圭祐 | 中学3 |
| 6 | 男子 | 中田 智大 | 中学2 |
| 7 | 男子 | 赤野 文彦 | 中学1 |
| 8 | 男子 | 中田 陸翔 | 小学6 |
| 9 | 男子 | 赤野 弘幸 | 小学4 |
| 10 | 男子 | 玉井 豪大 | 小学4 |
| 11 | 男子 | 尾藤 渉大 | 小学4 |
| 12 | 男子 | 脇 章人 | 小学4 |
| 13 | 男子 | 森下 泰明 | 小学3 |
| 14 | 男子 | 藤井 煌真 | 小学3 |
| 15 | 男子 | 鈴木 愛兜 | 小学3 |
| 16 | 男子 | 脇 遼平 | 小学2 |
| 17 | 男子 | 星川 夏伊 | 小学1 |
| 18 | 女子 | 松本 結衣 | 高校3 |
| 19 | 女子 | 玉井 うの | 高校2 |
| 20 | 女子 | 青木 春音 | 中学2 |
| 21 | 女子 | 内田 侑花 | 小学6 |
| 22 | 女子 | 木村 倖彩 | 小学6 |
| 23 | 女子 | 青木 花音 | 小学4 |
| 24 | 女子 | 宮崎 倖歩 | 小学4 |
| 25 | 女子 | 脇 栞那 | 小学3 |
| 26 | 女子 | 大久保 薫 | 小学2 |
| 27 | 女子 | 野坂 咲楽 | 小学2 |
| 28 | 女子 | 坂下 梨紗 | 小学2 |
| 29 | 女子 | 宮崎 咲歩 | 小学1 |
| 30 | 女子 | 曽根芹李空 | 小学1 |