38218-八幡浜SC
選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 久米 崇汰 | 高校3 | 背泳ぎ | 50m | 27.77 | 無差別 |
| 2 | 男子 | 久米 崇汰 | 高校3 | 背泳ぎ | 200m | 2:06.42 | 無差別 |
| 3 | 男子 | 久米 崇汰 | 高校3 | バタフライ | 100m | 56.90 | 無差別 |
| 4 | 男子 | 市川 薫 | 高校3 | 背泳ぎ | 100m | 55.90 | 無差別 |
| 5 | 男子 | 市川 薫 | 高校3 | 背泳ぎ | 200m | 1:56.76 | 無差別 |
| 6 | 男子 | 市川 薫 | 高校3 | 個人メドレー | 400m | 4:16.31 | 無差別 |
| 7 | 男子 | 大福 樹生 | 高校3 | バタフライ | 100m | 56.16 | 無差別 |
| 8 | 男子 | 大福 樹生 | 高校3 | バタフライ | 200m | 2:02.67 | 無差別 |
| 9 | 男子 | 岡本 大翔 | 高校1 | 平泳ぎ | 100m | 1:06.49 | 無差別 |
| 10 | 男子 | 岡本 大翔 | 高校1 | 平泳ぎ | 200m | 2:18.66 | 無差別 |
| 11 | 男子 | 岡本 大翔 | 高校1 | 個人メドレー | 400m | 4:31.01 | 無差別 |
| 12 | 男子 | 菊池 真弥 | 高校1 | 自由形 | 50m | 25.90 | 無差別 |
| 13 | 男子 | 菊池 真弥 | 高校1 | 自由形 | 200m | 2:02.07 | 無差別 |
| 14 | 男子 | 菊池 真弥 | 高校1 | 自由形 | 400m | 4:17.43 | 無差別 |
| 15 | 男子 | 程野 裕介 | 高校1 | 平泳ぎ | 200m | 2:30.76 | 無差別 |
| 16 | 男子 | 程野 裕介 | 高校1 | 個人メドレー | 200m | 2:17.51 | 無差別 |
| 17 | 男子 | 程野 裕介 | 高校1 | 個人メドレー | 400m | 4:44.34 | 無差別 |
| 18 | 男子 | 佐々木健成 | 高校1 | 自由形 | 50m | 28.44 | 無差別 |
| 19 | 男子 | 佐々木健成 | 高校1 | 自由形 | 200m | 2:07.95 | 無差別 |
| 20 | 男子 | 上杉 晃平 | 高校1 | 自由形 | 50m | 26.90 | 無差別 |
| 21 | 男子 | 上杉 晃平 | 高校1 | 平泳ぎ | 100m | 1:10.00 | 無差別 |
| 22 | 男子 | 上杉 晃平 | 高校1 | 個人メドレー | 200m | 2:20.00 | 無差別 |
| 23 | 男子 | 泉 慎之介 | 中学3 | 平泳ぎ | 100m | 1:13.57 | 無差別 |
| 24 | 男子 | 泉 慎之介 | 中学3 | 平泳ぎ | 200m | 2:34.98 | 無差別 |
| 25 | 男子 | 泉 慎之介 | 中学3 | 個人メドレー | 400m | 4:56.55 | 無差別 |
| 26 | 男子 | 沖田 礼音 | 中学3 | 自由形 | 50m | 30.55 | 無差別 |
| 27 | 男子 | 二宮蒼志郎 | 中学1 | 自由形 | 100m | 1:07.09 | 無差別 |
| 28 | 男子 | 二宮蒼志郎 | 中学1 | 自由形 | 200m | 2:20.00 | 無差別 |
| 29 | 男子 | 菊池 優斗 | 中学1 | 自由形 | 50m | 36.78 | 無差別 |
| 30 | 男子 | 菊池 優斗 | 中学1 | 平泳ぎ | 100m | 1:33.26 | 無差別 |
| 31 | 男子 | 坂本 結星 | 中学1 | 背泳ぎ | 100m | 1:22.72 | 無差別 |
| 32 | 男子 | 坂本 結星 | 中学1 | 背泳ぎ | 200m | 3:00.00 | 無差別 |
| 33 | 男子 | 新瀬 友太 | 中学1 | 自由形 | 50m | 32.10 | 無差別 |
| 34 | 男子 | 新瀬 友太 | 中学1 | 自由形 | 100m | 1:12.94 | 無差別 |
| 35 | 男子 | 新瀬 友太 | 中学1 | 個人メドレー | 100m | 1:25.00 | 無差別 |
| 36 | 男子 | 井関 浩雅 | 小学6 | 自由形 | 50m | 31.76 | 無差別 |
| 37 | 男子 | 井関 浩雅 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:10.70 | 無差別 |
| 38 | 男子 | 井関 浩雅 | 小学6 | 自由形 | 200m | 2:30.00 | 無差別 |
| 39 | 男子 | 勇 心馬 | 小学6 | 自由形 | 50m | 35.71 | 無差別 |
| 40 | 男子 | 勇 心馬 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:21.20 | 無差別 |
| 41 | 男子 | 大谷 星悟 | 小学6 | 自由形 | 50m | 34.48 | 無差別 |
| 42 | 男子 | 大谷 星悟 | 小学6 | バタフライ | 50m | 41.95 | 無差別 |
| 43 | 男子 | 和田 一希 | 小学3 | 自由形 | 50m | 51.00 | 無差別 |
| 44 | 男子 | 和田 一希 | 小学3 | 背泳ぎ | 50m | 57.00 | 無差別 |
| 45 | 男子 | 和田 一希 | 小学3 | 平泳ぎ | 50m | 1:04.00 | 無差別 |
| 46 | 男子 | 白石 一颯 | 小学3 | 自由形 | 50m | 51.00 | 無差別 |
| 47 | 女子 | 菊地 真碧 | 高校3 | 自由形 | 200m | 2:05.44 | 無差別 |
| 48 | 女子 | 菊地 真碧 | 高校3 | 平泳ぎ | 100m | 1:12.89 | 無差別 |
| 49 | 女子 | 菊地 真碧 | 高校3 | 平泳ぎ | 200m | 2:32.47 | 無差別 |
| 50 | 女子 | 泉 遥叶 | 高校3 | バタフライ | 200m | 2:12.78 | 無差別 |
| 51 | 女子 | 泉 遥叶 | 高校3 | 個人メドレー | 200m | 2:15.72 | 無差別 |
| 52 | 女子 | 泉 遥叶 | 高校3 | 個人メドレー | 400m | 4:40.51 | 無差別 |
| 53 | 女子 | 廣井 優花 | 高校3 | 自由形 | 200m | 2:19.72 | 無差別 |
| 54 | 女子 | 廣井 優花 | 高校3 | 自由形 | 400m | 4:56.30 | 無差別 |
| 55 | 女子 | 三嶋 拓 | 高校2 | 自由形 | 100m | 59.38 | 無差別 |
| 56 | 女子 | 三嶋 拓 | 高校2 | 自由形 | 200m | 2:05.03 | 無差別 |
| 57 | 女子 | 三嶋 拓 | 高校2 | 自由形 | 400m | 4:21.66 | 無差別 |
| 58 | 女子 | 中岡亜依香 | 高校2 | バタフライ | 50m | 28.83 | 無差別 |
| 59 | 女子 | 中岡亜依香 | 高校2 | バタフライ | 100m | 1:01.48 | 無差別 |
| 60 | 女子 | 中岡亜依香 | 高校2 | バタフライ | 200m | 2:12.90 | 無差別 |
| 61 | 女子 | 二宮 清香 | 中学3 | 自由形 | 50m | 30.94 | 無差別 |
| 62 | 女子 | 二宮 清香 | 中学3 | 自由形 | 100m | 1:07.61 | 無差別 |
| 63 | 女子 | 二宮 清香 | 中学3 | 自由形 | 200m | 2:20.00 | 無差別 |
| 64 | 女子 | 小西 麗愛 | 中学3 | 自由形 | 50m | 30.00 | 無差別 |
| 65 | 女子 | 小西 麗愛 | 中学3 | バタフライ | 50m | 32.49 | 無差別 |
| 66 | 女子 | 小西 麗愛 | 中学3 | バタフライ | 100m | 1:11.48 | 無差別 |
| 67 | 女子 | 井上日菜子 | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:06.00 | 無差別 |
| 68 | 女子 | 井上日菜子 | 中学2 | 背泳ぎ | 200m | 2:32.40 | 無差別 |
| 69 | 女子 | 岡本 未来 | 中学2 | 平泳ぎ | 100m | 1:15.99 | 無差別 |
| 70 | 女子 | 岡本 未来 | 中学2 | 平泳ぎ | 200m | 2:43.28 | 無差別 |
| 71 | 女子 | 山田優里也 | 小学6 | 自由形 | 50m | 30.46 | 無差別 |
| 72 | 女子 | 山田優里也 | 小学6 | 背泳ぎ | 100m | 1:15.00 | 無差別 |
| 73 | 女子 | 山田優里也 | 小学6 | バタフライ | 50m | 34.21 | 無差別 |
| 74 | 女子 | 清家そよ夏 | 小学6 | 自由形 | 50m | 35.59 | 無差別 |
| 75 | 女子 | 清家そよ夏 | 小学6 | 背泳ぎ | 50m | 41.14 | 無差別 |
| 76 | 女子 | 清家そよ夏 | 小学6 | 背泳ぎ | 100m | 1:30.00 | 無差別 |
| 77 | 女子 | 岡本 望愛 | 小学6 | 自由形 | 50m | 31.89 | 無差別 |
| 78 | 女子 | 岡本 望愛 | 小学6 | バタフライ | 50m | 34.95 | 無差別 |
| 79 | 女子 | 岡本 望愛 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 2:44.51 | 無差別 |
| 80 | 女子 | 二宮 莉奈 | 小学6 | 背泳ぎ | 50m | 46.00 | 無差別 |
| 81 | 女子 | 二宮 莉奈 | 小学6 | 平泳ぎ | 50m | 52.00 | 無差別 |
| 82 | 女子 | 井上 七海 | 小学5 | 自由形 | 50m | 40.54 | 無差別 |
| 83 | 女子 | 井上 七海 | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:28.00 | 無差別 |
| 84 | 女子 | 井上 七海 | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 48.00 | 無差別 |
| 85 | 女子 | 門石 光生 | 小学4 | 自由形 | 50m | 47.00 | 無差別 |
| 86 | 女子 | 山本 華帆 | 小学4 | 自由形 | 50m | 47.00 | 無差別 |
| 87 | 女子 | 山本 華帆 | 小学4 | 平泳ぎ | 50m | 57.00 | 無差別 |
| 88 | 女子 | 竹林 優貴 | 小学4 | 自由形 | 50m | 35.31 | 無差別 |
| 89 | 女子 | 竹林 優貴 | 小学4 | 自由形 | 100m | 1:20.00 | 無差別 |
| 90 | 女子 | 竹林 優貴 | 小学4 | 個人メドレー | 100m | 1:35.00 | 無差別 |
| 91 | 女子 | 上杉 美羽 | 小学4 | 自由形 | 50m | 45.55 | 無差別 |
| 92 | 女子 | 兵頭 奏真 | 小学3 | 自由形 | 50m | 47.00 | 無差別 |
種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 自由形 | 50m | 菊池 真弥 | 高校1 | 25.90 | 無差別 |
| 2 | 男子 | 自由形 | 50m | 佐々木健成 | 高校1 | 28.44 | 無差別 |
| 3 | 男子 | 自由形 | 50m | 上杉 晃平 | 高校1 | 26.90 | 無差別 |
| 4 | 男子 | 自由形 | 50m | 沖田 礼音 | 中学3 | 30.55 | 無差別 |
| 5 | 男子 | 自由形 | 50m | 菊池 優斗 | 中学1 | 36.78 | 無差別 |
| 6 | 男子 | 自由形 | 50m | 新瀬 友太 | 中学1 | 32.10 | 無差別 |
| 7 | 男子 | 自由形 | 50m | 井関 浩雅 | 小学6 | 31.76 | 無差別 |
| 8 | 男子 | 自由形 | 50m | 勇 心馬 | 小学6 | 35.71 | 無差別 |
| 9 | 男子 | 自由形 | 50m | 大谷 星悟 | 小学6 | 34.48 | 無差別 |
| 10 | 男子 | 自由形 | 50m | 和田 一希 | 小学3 | 51.00 | 無差別 |
| 11 | 男子 | 自由形 | 50m | 白石 一颯 | 小学3 | 51.00 | 無差別 |
| 12 | 男子 | 自由形 | 100m | 二宮蒼志郎 | 中学1 | 1:07.09 | 無差別 |
| 13 | 男子 | 自由形 | 100m | 新瀬 友太 | 中学1 | 1:12.94 | 無差別 |
| 14 | 男子 | 自由形 | 100m | 井関 浩雅 | 小学6 | 1:10.70 | 無差別 |
| 15 | 男子 | 自由形 | 100m | 勇 心馬 | 小学6 | 1:21.20 | 無差別 |
| 16 | 男子 | 自由形 | 200m | 菊池 真弥 | 高校1 | 2:02.07 | 無差別 |
| 17 | 男子 | 自由形 | 200m | 佐々木健成 | 高校1 | 2:07.95 | 無差別 |
| 18 | 男子 | 自由形 | 200m | 二宮蒼志郎 | 中学1 | 2:20.00 | 無差別 |
| 19 | 男子 | 自由形 | 200m | 井関 浩雅 | 小学6 | 2:30.00 | 無差別 |
| 20 | 男子 | 自由形 | 400m | 菊池 真弥 | 高校1 | 4:17.43 | 無差別 |
| 21 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 久米 崇汰 | 高校3 | 27.77 | 無差別 |
| 22 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 和田 一希 | 小学3 | 57.00 | 無差別 |
| 23 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 市川 薫 | 高校3 | 55.90 | 無差別 |
| 24 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 坂本 結星 | 中学1 | 1:22.72 | 無差別 |
| 25 | 男子 | 背泳ぎ | 200m | 久米 崇汰 | 高校3 | 2:06.42 | 無差別 |
| 26 | 男子 | 背泳ぎ | 200m | 市川 薫 | 高校3 | 1:56.76 | 無差別 |
| 27 | 男子 | 背泳ぎ | 200m | 坂本 結星 | 中学1 | 3:00.00 | 無差別 |
| 28 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 和田 一希 | 小学3 | 1:04.00 | 無差別 |
| 29 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 岡本 大翔 | 高校1 | 1:06.49 | 無差別 |
| 30 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 上杉 晃平 | 高校1 | 1:10.00 | 無差別 |
| 31 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 泉 慎之介 | 中学3 | 1:13.57 | 無差別 |
| 32 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 菊池 優斗 | 中学1 | 1:33.26 | 無差別 |
| 33 | 男子 | 平泳ぎ | 200m | 岡本 大翔 | 高校1 | 2:18.66 | 無差別 |
| 34 | 男子 | 平泳ぎ | 200m | 程野 裕介 | 高校1 | 2:30.76 | 無差別 |
| 35 | 男子 | 平泳ぎ | 200m | 泉 慎之介 | 中学3 | 2:34.98 | 無差別 |
| 36 | 男子 | バタフライ | 50m | 大谷 星悟 | 小学6 | 41.95 | 無差別 |
| 37 | 男子 | バタフライ | 100m | 久米 崇汰 | 高校3 | 56.90 | 無差別 |
| 38 | 男子 | バタフライ | 100m | 大福 樹生 | 高校3 | 56.16 | 無差別 |
| 39 | 男子 | バタフライ | 200m | 大福 樹生 | 高校3 | 2:02.67 | 無差別 |
| 40 | 男子 | 個人メドレー | 100m | 新瀬 友太 | 中学1 | 1:25.00 | 無差別 |
| 41 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 程野 裕介 | 高校1 | 2:17.51 | 無差別 |
| 42 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 上杉 晃平 | 高校1 | 2:20.00 | 無差別 |
| 43 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 市川 薫 | 高校3 | 4:16.31 | 無差別 |
| 44 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 岡本 大翔 | 高校1 | 4:31.01 | 無差別 |
| 45 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 程野 裕介 | 高校1 | 4:44.34 | 無差別 |
| 46 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 泉 慎之介 | 中学3 | 4:56.55 | 無差別 |
| 47 | 女子 | 自由形 | 50m | 二宮 清香 | 中学3 | 30.94 | 無差別 |
| 48 | 女子 | 自由形 | 50m | 小西 麗愛 | 中学3 | 30.00 | 無差別 |
| 49 | 女子 | 自由形 | 50m | 山田優里也 | 小学6 | 30.46 | 無差別 |
| 50 | 女子 | 自由形 | 50m | 清家そよ夏 | 小学6 | 35.59 | 無差別 |
| 51 | 女子 | 自由形 | 50m | 岡本 望愛 | 小学6 | 31.89 | 無差別 |
| 52 | 女子 | 自由形 | 50m | 井上 七海 | 小学5 | 40.54 | 無差別 |
| 53 | 女子 | 自由形 | 50m | 門石 光生 | 小学4 | 47.00 | 無差別 |
| 54 | 女子 | 自由形 | 50m | 山本 華帆 | 小学4 | 47.00 | 無差別 |
| 55 | 女子 | 自由形 | 50m | 竹林 優貴 | 小学4 | 35.31 | 無差別 |
| 56 | 女子 | 自由形 | 50m | 上杉 美羽 | 小学4 | 45.55 | 無差別 |
| 57 | 女子 | 自由形 | 50m | 兵頭 奏真 | 小学3 | 47.00 | 無差別 |
| 58 | 女子 | 自由形 | 100m | 三嶋 拓 | 高校2 | 59.38 | 無差別 |
| 59 | 女子 | 自由形 | 100m | 二宮 清香 | 中学3 | 1:07.61 | 無差別 |
| 60 | 女子 | 自由形 | 100m | 井上日菜子 | 中学2 | 1:06.00 | 無差別 |
| 61 | 女子 | 自由形 | 100m | 井上 七海 | 小学5 | 1:28.00 | 無差別 |
| 62 | 女子 | 自由形 | 100m | 竹林 優貴 | 小学4 | 1:20.00 | 無差別 |
| 63 | 女子 | 自由形 | 200m | 菊地 真碧 | 高校3 | 2:05.44 | 無差別 |
| 64 | 女子 | 自由形 | 200m | 廣井 優花 | 高校3 | 2:19.72 | 無差別 |
| 65 | 女子 | 自由形 | 200m | 三嶋 拓 | 高校2 | 2:05.03 | 無差別 |
| 66 | 女子 | 自由形 | 200m | 二宮 清香 | 中学3 | 2:20.00 | 無差別 |
| 67 | 女子 | 自由形 | 400m | 廣井 優花 | 高校3 | 4:56.30 | 無差別 |
| 68 | 女子 | 自由形 | 400m | 三嶋 拓 | 高校2 | 4:21.66 | 無差別 |
| 69 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 清家そよ夏 | 小学6 | 41.14 | 無差別 |
| 70 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 二宮 莉奈 | 小学6 | 46.00 | 無差別 |
| 71 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 井上 七海 | 小学5 | 48.00 | 無差別 |
| 72 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 山田優里也 | 小学6 | 1:15.00 | 無差別 |
| 73 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 清家そよ夏 | 小学6 | 1:30.00 | 無差別 |
| 74 | 女子 | 背泳ぎ | 200m | 井上日菜子 | 中学2 | 2:32.40 | 無差別 |
| 75 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 二宮 莉奈 | 小学6 | 52.00 | 無差別 |
| 76 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 山本 華帆 | 小学4 | 57.00 | 無差別 |
| 77 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 菊地 真碧 | 高校3 | 1:12.89 | 無差別 |
| 78 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 岡本 未来 | 中学2 | 1:15.99 | 無差別 |
| 79 | 女子 | 平泳ぎ | 200m | 菊地 真碧 | 高校3 | 2:32.47 | 無差別 |
| 80 | 女子 | 平泳ぎ | 200m | 岡本 未来 | 中学2 | 2:43.28 | 無差別 |
| 81 | 女子 | バタフライ | 50m | 中岡亜依香 | 高校2 | 28.83 | 無差別 |
| 82 | 女子 | バタフライ | 50m | 小西 麗愛 | 中学3 | 32.49 | 無差別 |
| 83 | 女子 | バタフライ | 50m | 山田優里也 | 小学6 | 34.21 | 無差別 |
| 84 | 女子 | バタフライ | 50m | 岡本 望愛 | 小学6 | 34.95 | 無差別 |
| 85 | 女子 | バタフライ | 100m | 中岡亜依香 | 高校2 | 1:01.48 | 無差別 |
| 86 | 女子 | バタフライ | 100m | 小西 麗愛 | 中学3 | 1:11.48 | 無差別 |
| 87 | 女子 | バタフライ | 200m | 泉 遥叶 | 高校3 | 2:12.78 | 無差別 |
| 88 | 女子 | バタフライ | 200m | 中岡亜依香 | 高校2 | 2:12.90 | 無差別 |
| 89 | 女子 | 個人メドレー | 100m | 竹林 優貴 | 小学4 | 1:35.00 | 無差別 |
| 90 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 泉 遥叶 | 高校3 | 2:15.72 | 無差別 |
| 91 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 岡本 望愛 | 小学6 | 2:44.51 | 無差別 |
| 92 | 女子 | 個人メドレー | 400m | 泉 遥叶 | 高校3 | 4:40.51 | 無差別 |
エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 |
|---|
| 1 | 男子 | 久米 崇汰 | 高校3 |
| 2 | 男子 | 市川 薫 | 高校3 |
| 3 | 男子 | 大福 樹生 | 高校3 |
| 4 | 男子 | 岡本 大翔 | 高校1 |
| 5 | 男子 | 菊池 真弥 | 高校1 |
| 6 | 男子 | 程野 裕介 | 高校1 |
| 7 | 男子 | 佐々木健成 | 高校1 |
| 8 | 男子 | 上杉 晃平 | 高校1 |
| 9 | 男子 | 泉 慎之介 | 中学3 |
| 10 | 男子 | 沖田 礼音 | 中学3 |
| 11 | 男子 | 二宮蒼志郎 | 中学1 |
| 12 | 男子 | 菊池 優斗 | 中学1 |
| 13 | 男子 | 坂本 結星 | 中学1 |
| 14 | 男子 | 新瀬 友太 | 中学1 |
| 15 | 男子 | 井関 浩雅 | 小学6 |
| 16 | 男子 | 勇 心馬 | 小学6 |
| 17 | 男子 | 大谷 星悟 | 小学6 |
| 18 | 男子 | 和田 一希 | 小学3 |
| 19 | 男子 | 白石 一颯 | 小学3 |
| 20 | 女子 | 菊地 真碧 | 高校3 |
| 21 | 女子 | 泉 遥叶 | 高校3 |
| 22 | 女子 | 廣井 優花 | 高校3 |
| 23 | 女子 | 三嶋 拓 | 高校2 |
| 24 | 女子 | 中岡亜依香 | 高校2 |
| 25 | 女子 | 二宮 清香 | 中学3 |
| 26 | 女子 | 小西 麗愛 | 中学3 |
| 27 | 女子 | 井上日菜子 | 中学2 |
| 28 | 女子 | 岡本 未来 | 中学2 |
| 29 | 女子 | 山田優里也 | 小学6 |
| 30 | 女子 | 清家そよ夏 | 小学6 |
| 31 | 女子 | 岡本 望愛 | 小学6 |
| 32 | 女子 | 二宮 莉奈 | 小学6 |
| 33 | 女子 | 井上 七海 | 小学5 |
| 34 | 女子 | 門石 光生 | 小学4 |
| 35 | 女子 | 山本 華帆 | 小学4 |
| 36 | 女子 | 竹林 優貴 | 小学4 |
| 37 | 女子 | 上杉 美羽 | 小学4 |
| 38 | 女子 | 兵頭 奏真 | 小学3 |