38226-アズサ松山
選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 田所 優斗 | 高校3 | 自由形 | 50m | 25.00 | 無差別 |
| 2 | 男子 | 田所 優斗 | 高校3 | 自由形 | 100m | 55.00 | 無差別 |
| 3 | 男子 | 兵頭 慧真 | 高校3 | 自由形 | 200m | 2:03.00 | 無差別 |
| 4 | 男子 | 兵頭 慧真 | 高校3 | 自由形 | 400m | 4:20.00 | 無差別 |
| 5 | 男子 | 赤藤 吏紅 | 高校2 | 自由形 | 50m | 25.96 | 無差別 |
| 6 | 男子 | 赤藤 吏紅 | 高校2 | 個人メドレー | 200m | 2:19.00 | 無差別 |
| 7 | 男子 | 菊地 空音 | 高校2 | 自由形 | 50m | 23.49 | 無差別 |
| 8 | 男子 | 菊地 空音 | 高校2 | 自由形 | 100m | 52.20 | 無差別 |
| 9 | 男子 | 菊地 空音 | 高校2 | 自由形 | 200m | 1:58.00 | 無差別 |
| 10 | 男子 | 中村 哲茶 | 高校2 | バタフライ | 50m | 31.00 | 無差別 |
| 11 | 男子 | 中村 哲茶 | 高校2 | バタフライ | 100m | 1:09.00 | 無差別 |
| 12 | 男子 | 山本 大成 | 中学3 | 自由形 | 50m | 29.66 | 無差別 |
| 13 | 男子 | 山本 大成 | 中学3 | 自由形 | 100m | 1:07.48 | 無差別 |
| 14 | 男子 | 小池蔵乃丞 | 中学3 | 自由形 | 50m | 29.00 | 無差別 |
| 15 | 男子 | 小池蔵乃丞 | 中学3 | 自由形 | 100m | 1:03.00 | 無差別 |
| 16 | 男子 | 高岡 大輔 | 中学2 | 自由形 | 50m | 29.00 | 無差別 |
| 17 | 男子 | 高岡 大輔 | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:09.00 | 無差別 |
| 18 | 男子 | 越智 史洋 | 中学2 | 自由形 | 50m | 29.00 | 無差別 |
| 19 | 男子 | 越智 史洋 | 中学2 | 平泳ぎ | 100m | 1:18.00 | 無差別 |
| 20 | 男子 | 越智 史洋 | 中学2 | 平泳ぎ | 200m | 2:55.00 | 無差別 |
| 21 | 男子 | 松田 康生 | 中学2 | 自由形 | 50m | 27.92 | 無差別 |
| 22 | 男子 | 松田 康生 | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:00.97 | 無差別 |
| 23 | 男子 | 鶴岡 海斗 | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:01.10 | 無差別 |
| 24 | 男子 | 鶴岡 海斗 | 中学2 | 自由形 | 200m | 2:18.62 | 無差別 |
| 25 | 男子 | 熊野 智公 | 中学2 | 自由形 | 50m | 29.30 | 無差別 |
| 26 | 男子 | 熊野 智公 | 中学2 | バタフライ | 100m | 1:16.00 | 無差別 |
| 27 | 男子 | 熊野 智公 | 中学2 | 個人メドレー | 200m | 2:55.00 | 無差別 |
| 28 | 男子 | 植田 睦 | 中学2 | 背泳ぎ | 50m | 32.47 | 無差別 |
| 29 | 男子 | 植田 睦 | 中学2 | 背泳ぎ | 100m | 1:11.28 | 無差別 |
| 30 | 男子 | 石山 千吏 | 中学1 | 自由形 | 50m | 30.00 | 無差別 |
| 31 | 男子 | 石山 千吏 | 中学1 | 平泳ぎ | 50m | 34.97 | 無差別 |
| 32 | 男子 | 石山 千吏 | 中学1 | 平泳ぎ | 100m | 1:15.12 | 無差別 |
| 33 | 男子 | 戒能 駿 | 中学1 | 背泳ぎ | 50m | 34.00 | 無差別 |
| 34 | 男子 | 戒能 駿 | 中学1 | 背泳ぎ | 100m | 1:15.00 | 無差別 |
| 35 | 男子 | 山﨑 創太 | 中学1 | 自由形 | 50m | 29.57 | 無差別 |
| 36 | 男子 | 山﨑 創太 | 中学1 | 背泳ぎ | 100m | 1:12.77 | 無差別 |
| 37 | 男子 | 山﨑 創太 | 中学1 | バタフライ | 50m | 31.97 | 無差別 |
| 38 | 男子 | 三瀬 優翔 | 中学1 | 自由形 | 50m | 30.49 | 無差別 |
| 39 | 男子 | 三瀬 優翔 | 中学1 | 自由形 | 100m | 1:07.26 | 無差別 |
| 40 | 男子 | 満汐 航士 | 小学6 | 自由形 | 50m | 30.89 | 無差別 |
| 41 | 男子 | 満汐 航士 | 小学6 | 平泳ぎ | 50m | 37.07 | 無差別 |
| 42 | 男子 | 満汐 航士 | 小学6 | 平泳ぎ | 100m | 1:22.88 | 無差別 |
| 43 | 男子 | 松岡 遼 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:13.00 | 無差別 |
| 44 | 男子 | 松岡 遼 | 小学6 | バタフライ | 50m | 38.00 | 無差別 |
| 45 | 男子 | 高岡 煌大 | 小学4 | 自由形 | 50m | 39.42 | 無差別 |
| 46 | 男子 | 高岡 煌大 | 小学4 | 背泳ぎ | 50m | 46.46 | 無差別 |
| 47 | 男子 | 高岡 煌大 | 小学4 | 平泳ぎ | 50m | 55.21 | 無差別 |
| 48 | 男子 | 矢野 正宗 | 小学4 | 自由形 | 50m | 35.37 | 無差別 |
| 49 | 男子 | 矢野 正宗 | 小学4 | バタフライ | 50m | 41.48 | 無差別 |
| 50 | 女子 | 寺坂 栞 | 高校3 | 自由形 | 50m | 30.28 | 無差別 |
| 51 | 女子 | 寺坂 栞 | 高校3 | 背泳ぎ | 50m | 33.57 | 無差別 |
| 52 | 女子 | 寺坂 栞 | 高校3 | 背泳ぎ | 100m | 1:15.92 | 無差別 |
| 53 | 女子 | 松本 明紗 | 高校2 | 自由形 | 50m | 30.00 | 無差別 |
| 54 | 女子 | 松本 明紗 | 高校2 | 自由形 | 100m | 1:09.00 | 無差別 |
| 55 | 女子 | 戒能 未咲 | 高校2 | 背泳ぎ | 100m | 1:11.00 | 無差別 |
| 56 | 女子 | 戒能 未咲 | 高校2 | 背泳ぎ | 200m | 2:39.00 | 無差別 |
| 57 | 女子 | 宮内結衣子 | 中学3 | 自由形 | 50m | 28.61 | 無差別 |
| 58 | 女子 | 宮内結衣子 | 中学3 | 自由形 | 100m | 1:03.02 | 無差別 |
| 59 | 女子 | 宮内結衣子 | 中学3 | バタフライ | 50m | 31.43 | 無差別 |
| 60 | 女子 | 中野 瑞菜 | 中学3 | 自由形 | 100m | 1:06.32 | 無差別 |
| 61 | 女子 | 柏田 萌菜 | 中学1 | 自由形 | 50m | 33.67 | 無差別 |
| 62 | 女子 | 柏田 萌菜 | 中学1 | 平泳ぎ | 50m | 40.46 | 無差別 |
| 63 | 女子 | 柏田 萌菜 | 中学1 | 平泳ぎ | 100m | 1:29.13 | 無差別 |
| 64 | 女子 | 山﨑 陽羽 | 中学1 | 自由形 | 50m | 32.63 | 無差別 |
| 65 | 女子 | 山﨑 陽羽 | 中学1 | 自由形 | 100m | 1:12.00 | 無差別 |
| 66 | 女子 | 山﨑 陽羽 | 中学1 | バタフライ | 50m | 34.47 | 無差別 |
| 67 | 女子 | 大谷 心咲 | 中学1 | 自由形 | 50m | 30.86 | 無差別 |
| 68 | 女子 | 大谷 心咲 | 中学1 | 背泳ぎ | 100m | 1:17.51 | 無差別 |
| 69 | 女子 | 阿部 天香 | 小学6 | 自由形 | 50m | 32.62 | 無差別 |
| 70 | 女子 | 阿部 天香 | 小学6 | バタフライ | 50m | 34.48 | 無差別 |
| 71 | 女子 | 菊川 來夢 | 小学6 | 自由形 | 50m | 33.36 | 無差別 |
| 72 | 女子 | 菊川 來夢 | 小学6 | 個人メドレー | 100m | 1:25.00 | 無差別 |
| 73 | 女子 | 井手 智未 | 小学5 | 自由形 | 50m | 36.84 | 無差別 |
| 74 | 女子 | 井手 智未 | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 44.04 | 無差別 |
| 75 | 女子 | 永田 実悠 | 小学5 | 自由形 | 50m | 30.91 | 無差別 |
| 76 | 女子 | 永田 実悠 | 小学5 | 平泳ぎ | 50m | 41.89 | 無差別 |
| 77 | 女子 | 山﨑 千世 | 小学5 | 自由形 | 50m | 34.69 | 無差別 |
| 78 | 女子 | 山﨑 千世 | 小学5 | バタフライ | 50m | 36.18 | 無差別 |
| 79 | 女子 | 山﨑 心遥 | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 42.83 | 無差別 |
| 80 | 女子 | 山﨑 心遥 | 小学5 | バタフライ | 50m | 45.55 | 無差別 |
| 81 | 女子 | 若林 香恋 | 小学3 | 自由形 | 50m | 46.36 | 無差別 |
| 82 | 女子 | 若林 香恋 | 小学3 | 背泳ぎ | 50m | 1:00.00 | 無差別 |
種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 自由形 | 50m | 田所 優斗 | 高校3 | 25.00 | 無差別 |
| 2 | 男子 | 自由形 | 50m | 赤藤 吏紅 | 高校2 | 25.96 | 無差別 |
| 3 | 男子 | 自由形 | 50m | 菊地 空音 | 高校2 | 23.49 | 無差別 |
| 4 | 男子 | 自由形 | 50m | 山本 大成 | 中学3 | 29.66 | 無差別 |
| 5 | 男子 | 自由形 | 50m | 小池蔵乃丞 | 中学3 | 29.00 | 無差別 |
| 6 | 男子 | 自由形 | 50m | 高岡 大輔 | 中学2 | 29.00 | 無差別 |
| 7 | 男子 | 自由形 | 50m | 越智 史洋 | 中学2 | 29.00 | 無差別 |
| 8 | 男子 | 自由形 | 50m | 松田 康生 | 中学2 | 27.92 | 無差別 |
| 9 | 男子 | 自由形 | 50m | 熊野 智公 | 中学2 | 29.30 | 無差別 |
| 10 | 男子 | 自由形 | 50m | 石山 千吏 | 中学1 | 30.00 | 無差別 |
| 11 | 男子 | 自由形 | 50m | 山﨑 創太 | 中学1 | 29.57 | 無差別 |
| 12 | 男子 | 自由形 | 50m | 三瀬 優翔 | 中学1 | 30.49 | 無差別 |
| 13 | 男子 | 自由形 | 50m | 満汐 航士 | 小学6 | 30.89 | 無差別 |
| 14 | 男子 | 自由形 | 50m | 高岡 煌大 | 小学4 | 39.42 | 無差別 |
| 15 | 男子 | 自由形 | 50m | 矢野 正宗 | 小学4 | 35.37 | 無差別 |
| 16 | 男子 | 自由形 | 100m | 田所 優斗 | 高校3 | 55.00 | 無差別 |
| 17 | 男子 | 自由形 | 100m | 菊地 空音 | 高校2 | 52.20 | 無差別 |
| 18 | 男子 | 自由形 | 100m | 山本 大成 | 中学3 | 1:07.48 | 無差別 |
| 19 | 男子 | 自由形 | 100m | 小池蔵乃丞 | 中学3 | 1:03.00 | 無差別 |
| 20 | 男子 | 自由形 | 100m | 高岡 大輔 | 中学2 | 1:09.00 | 無差別 |
| 21 | 男子 | 自由形 | 100m | 松田 康生 | 中学2 | 1:00.97 | 無差別 |
| 22 | 男子 | 自由形 | 100m | 鶴岡 海斗 | 中学2 | 1:01.10 | 無差別 |
| 23 | 男子 | 自由形 | 100m | 三瀬 優翔 | 中学1 | 1:07.26 | 無差別 |
| 24 | 男子 | 自由形 | 100m | 松岡 遼 | 小学6 | 1:13.00 | 無差別 |
| 25 | 男子 | 自由形 | 200m | 兵頭 慧真 | 高校3 | 2:03.00 | 無差別 |
| 26 | 男子 | 自由形 | 200m | 菊地 空音 | 高校2 | 1:58.00 | 無差別 |
| 27 | 男子 | 自由形 | 200m | 鶴岡 海斗 | 中学2 | 2:18.62 | 無差別 |
| 28 | 男子 | 自由形 | 400m | 兵頭 慧真 | 高校3 | 4:20.00 | 無差別 |
| 29 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 植田 睦 | 中学2 | 32.47 | 無差別 |
| 30 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 戒能 駿 | 中学1 | 34.00 | 無差別 |
| 31 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 高岡 煌大 | 小学4 | 46.46 | 無差別 |
| 32 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 植田 睦 | 中学2 | 1:11.28 | 無差別 |
| 33 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 戒能 駿 | 中学1 | 1:15.00 | 無差別 |
| 34 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 山﨑 創太 | 中学1 | 1:12.77 | 無差別 |
| 35 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 石山 千吏 | 中学1 | 34.97 | 無差別 |
| 36 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 満汐 航士 | 小学6 | 37.07 | 無差別 |
| 37 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 高岡 煌大 | 小学4 | 55.21 | 無差別 |
| 38 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 越智 史洋 | 中学2 | 1:18.00 | 無差別 |
| 39 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 石山 千吏 | 中学1 | 1:15.12 | 無差別 |
| 40 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 満汐 航士 | 小学6 | 1:22.88 | 無差別 |
| 41 | 男子 | 平泳ぎ | 200m | 越智 史洋 | 中学2 | 2:55.00 | 無差別 |
| 42 | 男子 | バタフライ | 50m | 中村 哲茶 | 高校2 | 31.00 | 無差別 |
| 43 | 男子 | バタフライ | 50m | 山﨑 創太 | 中学1 | 31.97 | 無差別 |
| 44 | 男子 | バタフライ | 50m | 松岡 遼 | 小学6 | 38.00 | 無差別 |
| 45 | 男子 | バタフライ | 50m | 矢野 正宗 | 小学4 | 41.48 | 無差別 |
| 46 | 男子 | バタフライ | 100m | 中村 哲茶 | 高校2 | 1:09.00 | 無差別 |
| 47 | 男子 | バタフライ | 100m | 熊野 智公 | 中学2 | 1:16.00 | 無差別 |
| 48 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 赤藤 吏紅 | 高校2 | 2:19.00 | 無差別 |
| 49 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 熊野 智公 | 中学2 | 2:55.00 | 無差別 |
| 50 | 女子 | 自由形 | 50m | 寺坂 栞 | 高校3 | 30.28 | 無差別 |
| 51 | 女子 | 自由形 | 50m | 松本 明紗 | 高校2 | 30.00 | 無差別 |
| 52 | 女子 | 自由形 | 50m | 宮内結衣子 | 中学3 | 28.61 | 無差別 |
| 53 | 女子 | 自由形 | 50m | 柏田 萌菜 | 中学1 | 33.67 | 無差別 |
| 54 | 女子 | 自由形 | 50m | 山﨑 陽羽 | 中学1 | 32.63 | 無差別 |
| 55 | 女子 | 自由形 | 50m | 大谷 心咲 | 中学1 | 30.86 | 無差別 |
| 56 | 女子 | 自由形 | 50m | 阿部 天香 | 小学6 | 32.62 | 無差別 |
| 57 | 女子 | 自由形 | 50m | 菊川 來夢 | 小学6 | 33.36 | 無差別 |
| 58 | 女子 | 自由形 | 50m | 井手 智未 | 小学5 | 36.84 | 無差別 |
| 59 | 女子 | 自由形 | 50m | 永田 実悠 | 小学5 | 30.91 | 無差別 |
| 60 | 女子 | 自由形 | 50m | 山﨑 千世 | 小学5 | 34.69 | 無差別 |
| 61 | 女子 | 自由形 | 50m | 若林 香恋 | 小学3 | 46.36 | 無差別 |
| 62 | 女子 | 自由形 | 100m | 松本 明紗 | 高校2 | 1:09.00 | 無差別 |
| 63 | 女子 | 自由形 | 100m | 宮内結衣子 | 中学3 | 1:03.02 | 無差別 |
| 64 | 女子 | 自由形 | 100m | 中野 瑞菜 | 中学3 | 1:06.32 | 無差別 |
| 65 | 女子 | 自由形 | 100m | 山﨑 陽羽 | 中学1 | 1:12.00 | 無差別 |
| 66 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 寺坂 栞 | 高校3 | 33.57 | 無差別 |
| 67 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 井手 智未 | 小学5 | 44.04 | 無差別 |
| 68 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 山﨑 心遥 | 小学5 | 42.83 | 無差別 |
| 69 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 若林 香恋 | 小学3 | 1:00.00 | 無差別 |
| 70 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 寺坂 栞 | 高校3 | 1:15.92 | 無差別 |
| 71 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 戒能 未咲 | 高校2 | 1:11.00 | 無差別 |
| 72 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 大谷 心咲 | 中学1 | 1:17.51 | 無差別 |
| 73 | 女子 | 背泳ぎ | 200m | 戒能 未咲 | 高校2 | 2:39.00 | 無差別 |
| 74 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 柏田 萌菜 | 中学1 | 40.46 | 無差別 |
| 75 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 永田 実悠 | 小学5 | 41.89 | 無差別 |
| 76 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 柏田 萌菜 | 中学1 | 1:29.13 | 無差別 |
| 77 | 女子 | バタフライ | 50m | 宮内結衣子 | 中学3 | 31.43 | 無差別 |
| 78 | 女子 | バタフライ | 50m | 山﨑 陽羽 | 中学1 | 34.47 | 無差別 |
| 79 | 女子 | バタフライ | 50m | 阿部 天香 | 小学6 | 34.48 | 無差別 |
| 80 | 女子 | バタフライ | 50m | 山﨑 千世 | 小学5 | 36.18 | 無差別 |
| 81 | 女子 | バタフライ | 50m | 山﨑 心遥 | 小学5 | 45.55 | 無差別 |
| 82 | 女子 | 個人メドレー | 100m | 菊川 來夢 | 小学6 | 1:25.00 | 無差別 |
エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 |
|---|
| 1 | 男子 | 田所 優斗 | 高校3 |
| 2 | 男子 | 兵頭 慧真 | 高校3 |
| 3 | 男子 | 赤藤 吏紅 | 高校2 |
| 4 | 男子 | 菊地 空音 | 高校2 |
| 5 | 男子 | 中村 哲茶 | 高校2 |
| 6 | 男子 | 山本 大成 | 中学3 |
| 7 | 男子 | 小池蔵乃丞 | 中学3 |
| 8 | 男子 | 高岡 大輔 | 中学2 |
| 9 | 男子 | 越智 史洋 | 中学2 |
| 10 | 男子 | 松田 康生 | 中学2 |
| 11 | 男子 | 鶴岡 海斗 | 中学2 |
| 12 | 男子 | 熊野 智公 | 中学2 |
| 13 | 男子 | 植田 睦 | 中学2 |
| 14 | 男子 | 石山 千吏 | 中学1 |
| 15 | 男子 | 戒能 駿 | 中学1 |
| 16 | 男子 | 山﨑 創太 | 中学1 |
| 17 | 男子 | 三瀬 優翔 | 中学1 |
| 18 | 男子 | 満汐 航士 | 小学6 |
| 19 | 男子 | 松岡 遼 | 小学6 |
| 20 | 男子 | 高岡 煌大 | 小学4 |
| 21 | 男子 | 矢野 正宗 | 小学4 |
| 22 | 女子 | 寺坂 栞 | 高校3 |
| 23 | 女子 | 松本 明紗 | 高校2 |
| 24 | 女子 | 戒能 未咲 | 高校2 |
| 25 | 女子 | 宮内結衣子 | 中学3 |
| 26 | 女子 | 中野 瑞菜 | 中学3 |
| 27 | 女子 | 柏田 萌菜 | 中学1 |
| 28 | 女子 | 山﨑 陽羽 | 中学1 |
| 29 | 女子 | 大谷 心咲 | 中学1 |
| 30 | 女子 | 阿部 天香 | 小学6 |
| 31 | 女子 | 菊川 來夢 | 小学6 |
| 32 | 女子 | 井手 智未 | 小学5 |
| 33 | 女子 | 永田 実悠 | 小学5 |
| 34 | 女子 | 山﨑 千世 | 小学5 |
| 35 | 女子 | 山﨑 心遥 | 小学5 |
| 36 | 女子 | 若林 香恋 | 小学3 |