38318-フィッタエミフル松前
選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 大石 陸斗 | 高校2 | 自由形 | 200m | 1:56.99 | 15~18歳 |
| 2 | 男子 | 大石 陸斗 | 高校2 | 自由形 | 400m | 4:09.14 | 15~18歳 |
| 3 | 男子 | 三ツ井歩夢 | 中学3 | 自由形 | 50m | 26.34 | 15~18歳 |
| 4 | 男子 | 三ツ井歩夢 | 中学3 | 自由形 | 100m | 57.86 | 15~18歳 |
| 5 | 男子 | 内藤将大郎 | 中学3 | 自由形 | 50m | 26.17 | 13~14歳 |
| 6 | 男子 | 内藤将大郎 | 中学3 | 自由形 | 100m | 55.35 | 13~14歳 |
| 7 | 男子 | 忽那 海音 | 中学1 | 自由形 | 50m | 27.64 | 13~14歳 |
| 8 | 男子 | 忽那 海音 | 中学1 | バタフライ | 100m | 1:02.21 | 13~14歳 |
| 9 | 男子 | 忽那 海音 | 中学1 | バタフライ | 200m | 2:15.26 | 13~14歳 |
| 10 | 男子 | 兵頭虎太朗 | 中学1 | 自由形 | 200m | 2:04.54 | 13~14歳 |
| 11 | 男子 | 兵頭虎太朗 | 中学1 | バタフライ | 100m | 1:02.21 | 13~14歳 |
| 12 | 男子 | 兵頭虎太朗 | 中学1 | 個人メドレー | 200m | 2:22.00 | 13~14歳 |
| 13 | 男子 | 大石 陵雅 | 中学1 | 平泳ぎ | 100m | 1:11.98 | 11~12歳 |
| 14 | 男子 | 大石 陵雅 | 中学1 | 平泳ぎ | 200m | 2:35.91 | 11~12歳 |
| 15 | 男子 | 谷 宗賢 | 小学6 | 自由形 | 50m | 29.26 | 11~12歳 |
| 16 | 男子 | 谷 宗賢 | 小学6 | 自由形 | 200m | 2:24.00 | 11~12歳 |
| 17 | 男子 | 谷 宗賢 | 小学6 | バタフライ | 50m | 34.01 | 11~12歳 |
| 18 | 男子 | 長野 愛斗 | 小学6 | 自由形 | 200m | 2:24.00 | 11~12歳 |
| 19 | 男子 | 長野 愛斗 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 2:35.05 | 11~12歳 |
| 20 | 男子 | 大森 真慶 | 小学6 | 自由形 | 50m | 27.85 | 11~12歳 |
| 21 | 男子 | 大森 真慶 | 小学6 | 自由形 | 200m | 2:25.00 | 11~12歳 |
| 22 | 男子 | 弓達 歩夢 | 小学6 | 自由形 | 50m | 31.02 | 11~12歳 |
| 23 | 男子 | 弓達 歩夢 | 小学6 | 自由形 | 200m | 2:29.00 | 11~12歳 |
| 24 | 男子 | 弓達 歩夢 | 小学6 | バタフライ | 50m | 33.63 | 11~12歳 |
| 25 | 男子 | 小松 久人 | 小学6 | 自由形 | 200m | 2:23.00 | 11~12歳 |
| 26 | 男子 | 小松 久人 | 小学6 | 平泳ぎ | 50m | 39.71 | 11~12歳 |
| 27 | 男子 | 小松 久人 | 小学6 | バタフライ | 50m | 29.90 | 11~12歳 |
| 28 | 男子 | 宇都宮 充 | 小学5 | 自由形 | 50m | 32.17 | 10歳以下 |
| 29 | 男子 | 宇都宮 充 | 小学5 | バタフライ | 50m | 33.00 | 10歳以下 |
| 30 | 男子 | 山下 陸 | 小学4 | 自由形 | 50m | 33.96 | 10歳以下 |
| 31 | 男子 | 山下 陸 | 小学4 | 背泳ぎ | 50m | 39.66 | 10歳以下 |
| 32 | 男子 | 山下 陸 | 小学4 | 平泳ぎ | 50m | 47.23 | 10歳以下 |
| 33 | 男子 | 鶴田 勇心 | 小学3 | 自由形 | 50m | 35.41 | 10歳以下 |
| 34 | 男子 | 鶴田 勇心 | 小学3 | 背泳ぎ | 50m | 43.85 | 10歳以下 |
| 35 | 男子 | 鶴田 勇心 | 小学3 | 平泳ぎ | 50m | 49.32 | 10歳以下 |
| 36 | 女子 | 吉田 芽央 | 高校2 | 自由形 | 50m | 29.62 | 15~18歳 |
| 37 | 女子 | 吉田 芽央 | 高校2 | 自由形 | 100m | 1:01.12 | 15~18歳 |
| 38 | 女子 | 成城 美和 | 高校1 | 自由形 | 50m | 29.19 | 15~18歳 |
| 39 | 女子 | 成城 美和 | 高校1 | 自由形 | 200m | 2:20.00 | 15~18歳 |
| 40 | 女子 | 菅 百花 | 高校1 | 平泳ぎ | 100m | 1:13.01 | 15~18歳 |
| 41 | 女子 | 菅 百花 | 高校1 | 平泳ぎ | 200m | 2:40.04 | 15~18歳 |
| 42 | 女子 | 豊田明歩実 | 中学3 | 自由形 | 50m | 29.36 | 15~18歳 |
| 43 | 女子 | 豊田明歩実 | 中学3 | 自由形 | 100m | 1:04.41 | 15~18歳 |
| 44 | 女子 | 釘宮 遥花 | 中学3 | 自由形 | 50m | 28.42 | 15~18歳 |
| 45 | 女子 | 釘宮 遥花 | 中学3 | 自由形 | 100m | 1:02.10 | 15~18歳 |
| 46 | 女子 | 戸田 奏南 | 中学3 | 自由形 | 50m | 29.54 | 15~18歳 |
| 47 | 女子 | 戸田 奏南 | 中学3 | 自由形 | 100m | 1:03.14 | 15~18歳 |
| 48 | 女子 | 橋田 実和 | 中学3 | 自由形 | 50m | 29.04 | 15~18歳 |
| 49 | 女子 | 橋田 実和 | 中学3 | バタフライ | 50m | 29.78 | 15~18歳 |
| 50 | 女子 | 勝木 心晴 | 中学2 | 自由形 | 50m | 29.54 | 13~14歳 |
| 51 | 女子 | 勝木 心晴 | 中学2 | 平泳ぎ | 100m | 1:19.42 | 13~14歳 |
| 52 | 女子 | 萩野 由菜 | 中学1 | 自由形 | 50m | 30.48 | 11~12歳 |
| 53 | 女子 | 萩野 由菜 | 中学1 | 自由形 | 100m | 1:07.83 | 11~12歳 |
| 54 | 女子 | 内藤 結華 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:06.14 | 11~12歳 |
| 55 | 女子 | 内藤 結華 | 小学6 | 自由形 | 200m | 2:24.85 | 11~12歳 |
| 56 | 女子 | 藤本 結香 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:06.39 | 11~12歳 |
| 57 | 女子 | 藤本 結香 | 小学6 | 自由形 | 200m | 2:29.43 | 11~12歳 |
| 58 | 女子 | 藤本 結香 | 小学6 | バタフライ | 50m | 35.69 | 11~12歳 |
| 59 | 女子 | 渡邊 杏奈 | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 34.31 | 11~12歳 |
| 60 | 女子 | 渡邊 杏奈 | 小学5 | バタフライ | 50m | 33.60 | 11~12歳 |
| 61 | 女子 | 渡邊 杏奈 | 小学5 | 個人メドレー | 200m | 2:50.50 | 11~12歳 |
| 62 | 女子 | 忽那 風香 | 小学5 | 自由形 | 50m | 32.08 | 11~12歳 |
| 63 | 女子 | 忽那 風香 | 小学5 | 背泳ぎ | 100m | 1:15.95 | 11~12歳 |
| 64 | 女子 | 忽那 風香 | 小学5 | バタフライ | 50m | 33.43 | 11~12歳 |
| 65 | 女子 | 黒田 菫 | 小学5 | 自由形 | 50m | 31.46 | 11~12歳 |
| 66 | 女子 | 黒田 菫 | 小学5 | バタフライ | 50m | 32.67 | 11~12歳 |
| 67 | 女子 | 黒田 菫 | 小学5 | バタフライ | 100m | 1:14.00 | 11~12歳 |
| 68 | 女子 | 木村さくら | 小学4 | 自由形 | 50m | 32.56 | 10歳以下 |
| 69 | 女子 | 木村さくら | 小学4 | 平泳ぎ | 50m | 43.44 | 10歳以下 |
| 70 | 女子 | 木村さくら | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 2:54.37 | 10歳以下 |
| 71 | 女子 | 渡邊 柚希 | 小学4 | 自由形 | 50m | 35.90 | 10歳以下 |
| 72 | 女子 | 渡邊 柚希 | 小学4 | 背泳ぎ | 50m | 42.52 | 10歳以下 |
| 73 | 女子 | 渡邊 柚希 | 小学4 | バタフライ | 50m | 40.12 | 10歳以下 |
| 74 | 女子 | 兵頭 杏南 | 小学3 | 自由形 | 50m | 35.81 | 10歳以下 |
| 75 | 女子 | 兵頭 杏南 | 小学3 | 背泳ぎ | 50m | 43.73 | 10歳以下 |
| 76 | 女子 | 兵頭 杏南 | 小学3 | 平泳ぎ | 50m | 44.59 | 10歳以下 |
種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 自由形 | 50m | 三ツ井歩夢 | 中学3 | 26.34 | 15~18歳 |
| 2 | 男子 | 自由形 | 50m | 内藤将大郎 | 中学3 | 26.17 | 13~14歳 |
| 3 | 男子 | 自由形 | 50m | 忽那 海音 | 中学1 | 27.64 | 13~14歳 |
| 4 | 男子 | 自由形 | 50m | 谷 宗賢 | 小学6 | 29.26 | 11~12歳 |
| 5 | 男子 | 自由形 | 50m | 大森 真慶 | 小学6 | 27.85 | 11~12歳 |
| 6 | 男子 | 自由形 | 50m | 弓達 歩夢 | 小学6 | 31.02 | 11~12歳 |
| 7 | 男子 | 自由形 | 50m | 宇都宮 充 | 小学5 | 32.17 | 10歳以下 |
| 8 | 男子 | 自由形 | 50m | 山下 陸 | 小学4 | 33.96 | 10歳以下 |
| 9 | 男子 | 自由形 | 50m | 鶴田 勇心 | 小学3 | 35.41 | 10歳以下 |
| 10 | 男子 | 自由形 | 100m | 三ツ井歩夢 | 中学3 | 57.86 | 15~18歳 |
| 11 | 男子 | 自由形 | 100m | 内藤将大郎 | 中学3 | 55.35 | 13~14歳 |
| 12 | 男子 | 自由形 | 200m | 大石 陸斗 | 高校2 | 1:56.99 | 15~18歳 |
| 13 | 男子 | 自由形 | 200m | 兵頭虎太朗 | 中学1 | 2:04.54 | 13~14歳 |
| 14 | 男子 | 自由形 | 200m | 谷 宗賢 | 小学6 | 2:24.00 | 11~12歳 |
| 15 | 男子 | 自由形 | 200m | 長野 愛斗 | 小学6 | 2:24.00 | 11~12歳 |
| 16 | 男子 | 自由形 | 200m | 大森 真慶 | 小学6 | 2:25.00 | 11~12歳 |
| 17 | 男子 | 自由形 | 200m | 弓達 歩夢 | 小学6 | 2:29.00 | 11~12歳 |
| 18 | 男子 | 自由形 | 200m | 小松 久人 | 小学6 | 2:23.00 | 11~12歳 |
| 19 | 男子 | 自由形 | 400m | 大石 陸斗 | 高校2 | 4:09.14 | 15~18歳 |
| 20 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 山下 陸 | 小学4 | 39.66 | 10歳以下 |
| 21 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 鶴田 勇心 | 小学3 | 43.85 | 10歳以下 |
| 22 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 小松 久人 | 小学6 | 39.71 | 11~12歳 |
| 23 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 山下 陸 | 小学4 | 47.23 | 10歳以下 |
| 24 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 鶴田 勇心 | 小学3 | 49.32 | 10歳以下 |
| 25 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 大石 陵雅 | 中学1 | 1:11.98 | 11~12歳 |
| 26 | 男子 | 平泳ぎ | 200m | 大石 陵雅 | 中学1 | 2:35.91 | 11~12歳 |
| 27 | 男子 | バタフライ | 50m | 谷 宗賢 | 小学6 | 34.01 | 11~12歳 |
| 28 | 男子 | バタフライ | 50m | 弓達 歩夢 | 小学6 | 33.63 | 11~12歳 |
| 29 | 男子 | バタフライ | 50m | 小松 久人 | 小学6 | 29.90 | 11~12歳 |
| 30 | 男子 | バタフライ | 50m | 宇都宮 充 | 小学5 | 33.00 | 10歳以下 |
| 31 | 男子 | バタフライ | 100m | 忽那 海音 | 中学1 | 1:02.21 | 13~14歳 |
| 32 | 男子 | バタフライ | 100m | 兵頭虎太朗 | 中学1 | 1:02.21 | 13~14歳 |
| 33 | 男子 | バタフライ | 200m | 忽那 海音 | 中学1 | 2:15.26 | 13~14歳 |
| 34 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 兵頭虎太朗 | 中学1 | 2:22.00 | 13~14歳 |
| 35 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 長野 愛斗 | 小学6 | 2:35.05 | 11~12歳 |
| 36 | 女子 | 自由形 | 50m | 吉田 芽央 | 高校2 | 29.62 | 15~18歳 |
| 37 | 女子 | 自由形 | 50m | 成城 美和 | 高校1 | 29.19 | 15~18歳 |
| 38 | 女子 | 自由形 | 50m | 豊田明歩実 | 中学3 | 29.36 | 15~18歳 |
| 39 | 女子 | 自由形 | 50m | 釘宮 遥花 | 中学3 | 28.42 | 15~18歳 |
| 40 | 女子 | 自由形 | 50m | 戸田 奏南 | 中学3 | 29.54 | 15~18歳 |
| 41 | 女子 | 自由形 | 50m | 橋田 実和 | 中学3 | 29.04 | 15~18歳 |
| 42 | 女子 | 自由形 | 50m | 勝木 心晴 | 中学2 | 29.54 | 13~14歳 |
| 43 | 女子 | 自由形 | 50m | 萩野 由菜 | 中学1 | 30.48 | 11~12歳 |
| 44 | 女子 | 自由形 | 50m | 忽那 風香 | 小学5 | 32.08 | 11~12歳 |
| 45 | 女子 | 自由形 | 50m | 黒田 菫 | 小学5 | 31.46 | 11~12歳 |
| 46 | 女子 | 自由形 | 50m | 木村さくら | 小学4 | 32.56 | 10歳以下 |
| 47 | 女子 | 自由形 | 50m | 渡邊 柚希 | 小学4 | 35.90 | 10歳以下 |
| 48 | 女子 | 自由形 | 50m | 兵頭 杏南 | 小学3 | 35.81 | 10歳以下 |
| 49 | 女子 | 自由形 | 100m | 吉田 芽央 | 高校2 | 1:01.12 | 15~18歳 |
| 50 | 女子 | 自由形 | 100m | 豊田明歩実 | 中学3 | 1:04.41 | 15~18歳 |
| 51 | 女子 | 自由形 | 100m | 釘宮 遥花 | 中学3 | 1:02.10 | 15~18歳 |
| 52 | 女子 | 自由形 | 100m | 戸田 奏南 | 中学3 | 1:03.14 | 15~18歳 |
| 53 | 女子 | 自由形 | 100m | 萩野 由菜 | 中学1 | 1:07.83 | 11~12歳 |
| 54 | 女子 | 自由形 | 100m | 内藤 結華 | 小学6 | 1:06.14 | 11~12歳 |
| 55 | 女子 | 自由形 | 100m | 藤本 結香 | 小学6 | 1:06.39 | 11~12歳 |
| 56 | 女子 | 自由形 | 200m | 成城 美和 | 高校1 | 2:20.00 | 15~18歳 |
| 57 | 女子 | 自由形 | 200m | 内藤 結華 | 小学6 | 2:24.85 | 11~12歳 |
| 58 | 女子 | 自由形 | 200m | 藤本 結香 | 小学6 | 2:29.43 | 11~12歳 |
| 59 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 渡邊 杏奈 | 小学5 | 34.31 | 11~12歳 |
| 60 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 渡邊 柚希 | 小学4 | 42.52 | 10歳以下 |
| 61 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 兵頭 杏南 | 小学3 | 43.73 | 10歳以下 |
| 62 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 忽那 風香 | 小学5 | 1:15.95 | 11~12歳 |
| 63 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 木村さくら | 小学4 | 43.44 | 10歳以下 |
| 64 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 兵頭 杏南 | 小学3 | 44.59 | 10歳以下 |
| 65 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 菅 百花 | 高校1 | 1:13.01 | 15~18歳 |
| 66 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 勝木 心晴 | 中学2 | 1:19.42 | 13~14歳 |
| 67 | 女子 | 平泳ぎ | 200m | 菅 百花 | 高校1 | 2:40.04 | 15~18歳 |
| 68 | 女子 | バタフライ | 50m | 橋田 実和 | 中学3 | 29.78 | 15~18歳 |
| 69 | 女子 | バタフライ | 50m | 藤本 結香 | 小学6 | 35.69 | 11~12歳 |
| 70 | 女子 | バタフライ | 50m | 渡邊 杏奈 | 小学5 | 33.60 | 11~12歳 |
| 71 | 女子 | バタフライ | 50m | 忽那 風香 | 小学5 | 33.43 | 11~12歳 |
| 72 | 女子 | バタフライ | 50m | 黒田 菫 | 小学5 | 32.67 | 11~12歳 |
| 73 | 女子 | バタフライ | 50m | 渡邊 柚希 | 小学4 | 40.12 | 10歳以下 |
| 74 | 女子 | バタフライ | 100m | 黒田 菫 | 小学5 | 1:14.00 | 11~12歳 |
| 75 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 渡邊 杏奈 | 小学5 | 2:50.50 | 11~12歳 |
| 76 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 木村さくら | 小学4 | 2:54.37 | 10歳以下 |
エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 |
|---|
| 1 | 男子 | 大石 陸斗 | 高校2 |
| 2 | 男子 | 三ツ井歩夢 | 中学3 |
| 3 | 男子 | 内藤将大郎 | 中学3 |
| 4 | 男子 | 忽那 海音 | 中学1 |
| 5 | 男子 | 兵頭虎太朗 | 中学1 |
| 6 | 男子 | 大石 陵雅 | 中学1 |
| 7 | 男子 | 谷 宗賢 | 小学6 |
| 8 | 男子 | 長野 愛斗 | 小学6 |
| 9 | 男子 | 大森 真慶 | 小学6 |
| 10 | 男子 | 弓達 歩夢 | 小学6 |
| 11 | 男子 | 小松 久人 | 小学6 |
| 12 | 男子 | 宇都宮 充 | 小学5 |
| 13 | 男子 | 山下 陸 | 小学4 |
| 14 | 男子 | 鶴田 勇心 | 小学3 |
| 15 | 女子 | 吉田 芽央 | 高校2 |
| 16 | 女子 | 成城 美和 | 高校1 |
| 17 | 女子 | 菅 百花 | 高校1 |
| 18 | 女子 | 豊田明歩実 | 中学3 |
| 19 | 女子 | 釘宮 遥花 | 中学3 |
| 20 | 女子 | 戸田 奏南 | 中学3 |
| 21 | 女子 | 橋田 実和 | 中学3 |
| 22 | 女子 | 勝木 心晴 | 中学2 |
| 23 | 女子 | 萩野 由菜 | 中学1 |
| 24 | 女子 | 内藤 結華 | 小学6 |
| 25 | 女子 | 藤本 結香 | 小学6 |
| 26 | 女子 | 渡邊 杏奈 | 小学5 |
| 27 | 女子 | 忽那 風香 | 小学5 |
| 28 | 女子 | 黒田 菫 | 小学5 |
| 29 | 女子 | 木村さくら | 小学4 |
| 30 | 女子 | 渡邊 柚希 | 小学4 |
| 31 | 女子 | 兵頭 杏南 | 小学3 |